
ترتيب دوري هوكي الوطني
| Atlantic Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | فريق | لعب | ف | خ | خسارة وقت اضافي | نقاط | ||
| 1 | ![]() سيبرْز | 82 | 42 | 23 | 9 | 109 | ||
| 2 | ![]() لايتْنِنْج | 82 | 40 | 26 | 6 | 106 | ||
| 3 | ![]() كِنَيْدِيَنْز | 82 | 34 | 24 | 10 | 106 | ||
| 4 | ![]() بْروِنْز | 82 | 33 | 27 | 10 | 100 | ||
| 5 | ![]() سِناتِرْز | 82 | 38 | 27 | 11 | 99 | ||
| 6 | ![]() رِد وِنْجْز | 82 | 30 | 31 | 10 | 92 | ||
| 7 | ![]() پانْثِرْز | 82 | 32 | 38 | 4 | 84 | ||
| 8 | ![]() ميپِل لِيفْس | 82 | 23 | 36 | 14 | 78 | ||
| Atlantic Division | ||||||||
| # | فريق | لعب | ف | خ | خسارة وقت اضافي | نقاط | ||
| 1 | ![]() لايتْنِنْج | 7 | 5 | 1 | 0 | 12 | ||
| 2 | ![]() رِد وِنْجْز | 8 | 4 | 3 | 0 | 10 | ||
| 3 | ![]() بْروِنْز | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
| 4 | ![]() كِنَيْدِيَنْز | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 5 | ![]() سيبرْز | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| 6 | ![]() سِناتِرْز | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||
| 7 | ![]() ميپِل لِيفْس | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 8 | ![]() پانْثِرْز | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
| Metropolitan Division | ||||||||
| # | فريق | لعب | ف | خ | خسارة وقت اضافي | نقاط | ||
| 1 | ![]() هُرِكَيْنْز | 82 | 39 | 22 | 7 | 113 | ||
| 2 | ![]() پِنْجْوِنْز | 82 | 34 | 25 | 16 | 98 | ||
| 3 | ![]() فلايِرْز | 82 | 27 | 27 | 12 | 98 | ||
| 4 | ![]() كاپِتَلْز | 82 | 37 | 30 | 9 | 95 | ||
| 5 | ![]() بلوچاكِتْس | 82 | 28 | 30 | 12 | 92 | ||
| 6 | ![]() آيلَنْدِرْز | 82 | 29 | 34 | 5 | 91 | ||
| 7 | ![]() دِڤِلْز | 82 | 29 | 37 | 3 | 87 | ||
| 8 | ![]() رينْچِرْز | 82 | 25 | 39 | 9 | 77 | ||
| Metropolitan Division | ||||||||
| # | فريق | لعب | ف | خ | خسارة وقت اضافي | نقاط | ||
| 1 | ![]() پِنْجْوِنْز | 7 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||
| 2 | ![]() كاپِتَلْز | 6 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
| 3 | ![]() دِڤِلْز | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||
| 4 | ![]() آيلَنْدِرْز | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 5 | ![]() فلايِرْز | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
| 6 | ![]() رينْچِرْز | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 7 | ![]() هُرِكَيْنْز | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
| 8 | ![]() بلوچاكِتْس | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | ||
| Central Division | ||||||||
| # | فريق | لعب | ف | خ | خسارة وقت اضافي | نقاط | ||
| 1 | ![]() كُلُرادو أڤَلانْش | 82 | 48 | 16 | 11 | 121 | ||
| 2 | ![]() سْتارْز | 82 | 38 | 20 | 12 | 112 | ||
| 3 | ![]() وايلْد | 82 | 31 | 24 | 12 | 104 | ||
| 4 | ![]() مامث | 82 | 33 | 33 | 6 | 92 | ||
| 5 | ![]() بْلوز | 82 | 33 | 33 | 12 | 86 | ||
| 6 | ![]() پْرِدَتُرْز | 82 | 28 | 34 | 10 | 86 | ||
| 7 | ![]() چِتْس | 82 | 28 | 35 | 12 | 82 | ||
| 8 | ![]() شيكاجو بلاكْهَوكْس | 82 | 22 | 39 | 14 | 72 | ||
| Central Division | ||||||||
| # | فريق | لعب | ف | خ | خسارة وقت اضافي | نقاط | ||
| 1 | ![]() سْتارْز | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2 | ![]() كُلُرادو أڤَلانْش | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | ||
| 3 | ![]() پْرِدَتُرْز | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| 4 | ![]() وايلْد | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| 5 | ![]() بْلوز | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
| 6 | ![]() چِتْس | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 7 | ![]() مامث | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
| 8 | ![]() شيكاجو بلاكْهَوكْس | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
| Pacific Division | ||||||||
| # | فريق | لعب | ف | خ | خسارة وقت اضافي | نقاط | ||
| 1 | ![]() جولدِن نايتْس | 82 | 30 | 26 | 17 | 95 | ||
| 2 | ![]() أويْلِرْز | 82 | 32 | 30 | 11 | 93 | ||
| 3 | ![]() ضَكْس | 82 | 26 | 33 | 6 | 92 | ||
| 4 | ![]() كِنْجْز | 82 | 22 | 27 | 20 | 90 | ||
| 5 | ![]() شاركْس | 82 | 27 | 35 | 8 | 86 | ||
| 6 | ![]() كْراكِن | 82 | 26 | 37 | 11 | 79 | ||
| 7 | ![]() فْلَيمْز | 82 | 27 | 39 | 9 | 77 | ||
| 8 | ![]() كَنَكْس | 82 | 15 | 49 | 8 | 58 | ||
| Pacific Division | ||||||||
| # | فريق | لعب | ف | خ | خسارة وقت اضافي | نقاط | ||
| 1 | ![]() كِنْجْز | 7 | 4 | 2 | 0 | 10 | ||
| 2 | ![]() أويْلِرْز | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||
| 3 | ![]() ضَكْس | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||
| 4 | ![]() كَنَكْس | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| 5 | ![]() كْراكِن | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| 6 | ![]() فْلَيمْز | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||
| 7 | ![]() جولدِن نايتْس | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
| 8 | ![]() شاركْس | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | فريق | لعب | ف | خ | خسارة وقت اضافي | نقاط | ||
| 1 | ![]() هُرِكَيْنْز | 82 | 39 | 22 | 7 | 113 | ||
| 2 | ![]() سيبرْز | 82 | 42 | 23 | 9 | 109 | ||
| 3 | ![]() لايتْنِنْج | 82 | 40 | 26 | 6 | 106 | ||
| 4 | ![]() كِنَيْدِيَنْز | 82 | 34 | 24 | 10 | 106 | ||
| 5 | ![]() بْروِنْز | 82 | 33 | 27 | 10 | 100 | ||
| 6 | ![]() سِناتِرْز | 82 | 38 | 27 | 11 | 99 | ||
| 7 | ![]() پِنْجْوِنْز | 82 | 34 | 25 | 16 | 98 | ||
| 8 | ![]() فلايِرْز | 82 | 27 | 27 | 12 | 98 | ||
| 9 | ![]() كاپِتَلْز | 82 | 37 | 30 | 9 | 95 | ||
| 10 | ![]() رِد وِنْجْز | 82 | 30 | 31 | 10 | 92 | ||
| 11 | ![]() بلوچاكِتْس | 82 | 28 | 30 | 12 | 92 | ||
| 12 | ![]() آيلَنْدِرْز | 82 | 29 | 34 | 5 | 91 | ||
| 13 | ![]() دِڤِلْز | 82 | 29 | 37 | 3 | 87 | ||
| 14 | ![]() پانْثِرْز | 82 | 32 | 38 | 4 | 84 | ||
| 15 | ![]() ميپِل لِيفْس | 82 | 23 | 36 | 14 | 78 | ||
| 16 | ![]() رينْچِرْز | 82 | 25 | 39 | 9 | 77 | ||
| Western Conference | ||||||||
| # | فريق | لعب | ف | خ | خسارة وقت اضافي | نقاط | ||
| 1 | ![]() كُلُرادو أڤَلانْش | 82 | 48 | 16 | 11 | 121 | ||
| 2 | ![]() سْتارْز | 82 | 38 | 20 | 12 | 112 | ||
| 3 | ![]() وايلْد | 82 | 31 | 24 | 12 | 104 | ||
| 4 | ![]() جولدِن نايتْس | 82 | 30 | 26 | 17 | 95 | ||
| 5 | ![]() أويْلِرْز | 82 | 32 | 30 | 11 | 93 | ||
| 6 | ![]() مامث | 82 | 33 | 33 | 6 | 92 | ||
| 7 | ![]() ضَكْس | 82 | 26 | 33 | 6 | 92 | ||
| 8 | ![]() كِنْجْز | 82 | 22 | 27 | 20 | 90 | ||
| 9 | ![]() شاركْس | 82 | 27 | 35 | 8 | 86 | ||
| 10 | ![]() بْلوز | 82 | 33 | 33 | 12 | 86 | ||
| 11 | ![]() پْرِدَتُرْز | 82 | 28 | 34 | 10 | 86 | ||
| 12 | ![]() چِتْس | 82 | 28 | 35 | 12 | 82 | ||
| 13 | ![]() كْراكِن | 82 | 26 | 37 | 11 | 79 | ||
| 14 | ![]() فْلَيمْز | 82 | 27 | 39 | 9 | 77 | ||
| 15 | ![]() شيكاجو بلاكْهَوكْس | 82 | 22 | 39 | 14 | 72 | ||
| 16 | ![]() كَنَكْس | 82 | 15 | 49 | 8 | 58 | ||










.svg.png)





















