
| # | الفريق | ف | خسارة |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ميلووكي بريورز | 99 | 59 |
2 | ![]() لوس أنچلوس دودچرز | 97 | 61 |
3 | ![]() أتلانتا بريڤز | 93 | 65 |
متصدرو الأقسام | |||
4 | ![]() سان دييجو پادريز | 88 | 70 |
5 | ![]() شيكاجو كابز | 88 | 71 |
6 | ![]() فيلادلفيا فيليز | 87 | 71 |
وايلد كارد | |||
7 | ![]() أريزونا دايموندباكس | 84 | 74 |
8 | ![]() پيتسبرج پايرتس | 81 | 78 |
9 | ![]() ميامي مارلينز | 78 | 81 |
10 | ![]() سانت لويس كاردينالز | 77 | 82 |
11 | ![]() واشنطن ناشونالز | 75 | 84 |
12 | ![]() نيويورك ميتس | 73 | 85 |
13 | ![]() سينسيناتي ريدز | 73 | 85 |
14 | ![]() سان فرانسسكو چاينتس | 65 | 94 |
15 | ![]() كولورادو روكيز | 57 | 101 |















